Обновленная линейка вертикальных высокоскоростных обрабатывающих центров CV-7 с рабочим столом размером 860 х 520 мм имеет три основных модификации:
1. Базовая модель CV-7A с прямым приводом шпинделя с частотой вращения до 15000 об/мин и высокоскоростными приводами подач, имеющими скорости быстрых ходов до 48 м/мин.:
2. Модель CV-7В со стандартным исполнением, в комплектации с ременным приводом шпинделя с частотой вращения до 10000 об/мин и скоростями быстрых ходов до 36 м/мин.:
3. Модель CV-7KM с системой охлаждения ШВП, для обеспечения высокой точности обработки при повышенных скоростях и нагрузках, и увеличенным ходом по оси Z, равным 640 мм. :
Перемещение по осям: | |
Ось X, мм | 760 |
Ось Y, мм | 520 |
Ось Z, мм | 640 |
Стол: | |
Размер стола, мм | 860×520 |
Рабочая зона, мм | 860×520 |
Т-образные пазы (ширина х шаг х количество), мм / мм / шт. | 18x100x5 |
Грузоподъемность стола, кг | 700 |
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 100-740 |
Расстояние от центра шпинделя до направляющих оси Z, мм | 573 |
Шпиндель: | |
Тип конуса шпинделя | BT-40/CAT-40 |
Тип штревеля | MAS-BT-40/P40T-1 |
Скорость шпинделя – стандарт, об/мин | Belt 8000 (ременная передача) |
Скорость шпинделя – опция, об/мин | Belt10000/12000 (ременная передача) DDS 10000/12000 (прямой привод) |
Диаметр коренного шпиндельного подшипника, мм | 70 |
Усилие зажима инструмента в шпинделе, Н | 7000-9000 |
Скорость шпинделя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1500 |
Система охлаждения шпинделя | ST (стандарт) |
Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм | 71 |
Система продува шпинделя сжатым воздухом при смене инструмента | ST (стандарт) |
Система подачи СОЖ через шпиндель с дополнительным баком СОЖ | OP (опция) |
Привода подач: | |
Рабочая подача, м/мин | 10 |
Скорость быстрых ходов, м/мин | 36/36/36 |
Мощность сервоприводов подач по осям X/Y/Z, кВт | 3.0/3.0/7.0 |
Тип электродвигателей сервоприводов подач по осям X, Y, Z | α12/3000ι, α12/3000ι, α30/3000ι |
Крутящий момент электродвигателей сервоприводов подач по осям X, Y, Z, Нм | 12/12/22 |
Размер ШВП (диаметр х шаг), мм / мм | 40×16 |
Максимальная осевая нагрузка на ШВП по осям X, Y, Z, кг | 422/422/844 |
Функция подачи охлаждающей жидкости через ШВП (т.е. охлаждения ШВП) | STD (стандарт) |
Датчики линейных перемещений по всем осям | OP (опция) |
Система автоматической смены инструмента с магазином: | |
Тип инструментального магазина | Arm Type |
Емкость инструментального магазина, поз. | 24/32/40 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 80 |
Максимальный диаметр инструмента при пропущенных смежных ячейках инструментального магазина, мм | 150 |
Максимальная длина инструмента, мм | 300 |
Максимальный вес инструмента, кг | 70 |
Время смены инструмента «от стружки до стружки», с | 5 |
Время смены инструмента «от инструмента до инструмента», с | 1,8 |
Роликовые направляющие: | |
Ширина по осям X, Y, Z, мм (тип направляющих) | 35/45/45 (роликовые направляющие) |
Система охлаждения: | |
Бак охлаждающей жидкости, л | 350(440) |
Мощность помпы, кВт | 1,2 |
Давление помпы, кг/см2 | 5 |
Мощность помпы для системы подачи СОЖ через шпиндель, кВт | 4 |
Объем бака охлаждающей жидкости для системы подачи СОЖ через шпиндель, л | 300 |
Давление охлаждающей жидкости для системы подачи СОЖ через шпиндель, кг/см2 | 20 |
Точность: | |
Позиционирование по ISO-10791, мм | 0,009 |
Повторяемость по ISO-10791, мм | 0,006 |
Позиционирование по JIS-6338, мм | ±0.004 |
Повторяемость по JIS-6338, мм | ±0.002 |
Основные размеры и масса: | |
Ширина, мм | 2300 |
Длина, мм | 2800 |
Высота, мм | 2736 |
Масса, кг | 5000 |
Минимальная высота при транспортировке, мм | 2364 |
Ширина передней двери, мм | 760 |
Трансформатор: | |
Мощность, кВА | 20 |